| Yon kourikoulòm tou kout sou mache ferrochrome Chinwa a jodi a. | ||||
| Segondè ferrochrome kabòn (FeCr50C7.5) (50 baz, peye sou livrezon ki gen ladan taks, RMB / tòn) | ||||
| pwodwi | rejyon an | Pri jodi a | Pri yè a | Chanjman pri (pri mwayèn) |
| Segondè ferrochrome kabòn | Nò Lachin | 8550-8700 | 8500-8650 | ↑50 |
| sid-lwès | 8550-8650 | 8500-8550 | ↑50 | |
| nò-lwès | 8500-8550 | 8500-8500 | ↑50 | |
| nò-lès | 8550-8600 | 8500-8550 | ↑50 | |
| Santral Lachin | 8650-8750 | 8600-8700 | ↑50 | |
| Shanghai | 8800-8900 | 8750-8850 | ↑50 | |
| Shandong | 8750-8850 | 8700-8800 | ↑50 | |
| pwodwi | rejyon an | Pri jodi a | Pri yè a | Chanjman pri (pri mwayèn) |
| mwayen kabòn ferrochrome | Sichuan | 12700-12800 | 12700-12800 | plat |
| Henan | 12800 | 12800 | plat | |
| Mongoli enteryè | 12800 | 12800 | plat | |
| Guangxi | 12700-12800 | 12700-12800 | plat | |
| Low Carbon Ferrochrome (FeCr55C0.25) (52 mwens pase oswa egal a cr<60, 60% baz, peman sou livrezon ki gen ladan taks, RMB / tòn) | ||||
| pwodwi | rejyon an | Pri jodi a | Pri sou 8 janvye | Chanjman pri (pri mwayèn) |
| Ba kabòn ferrochrome | Sichuan | 13700-13900 | 13700-13900 | plat |
| Jiangsu | 13900-14000 | 13900-14000 | plat | |
| Shanxi | 13500-13600 | 13500-13600 | plat | |
| Mongoli enteryè | 13300-13500 | 13300-13500 | plat | |
| Microcarbon Ferrochrome (FeCr55C0.10) (52 mwens pase oswa egal a cr<60, 60% baz, peman sou livrezon ki gen ladan taks, RMB / tòn) | ||||
| pwodwi | rejyon an | Pri jodi a | Pri sou 8 janvye | Chanjman pri (pri mwayèn) |
| Microcarbon ferrochrome | Sichuan | 13900-14100 | 13900-14100 | plat |
| Jiangsu | 14100-14200 | 14100-14200 | plat | |
| Shanxi | 13700-13800 | 13700-13800 | plat | |
| Mongoli enteryè | 13500-13700 | 13500-13700 | plat | |
| Microcarbon Ferrochrome (FeCr55C0.06) (52 mwens pase oswa egal a cr<60, 60% baz, peman sou livrezon ki gen ladan taks, RMB / tòn) | ||||
| pwodwi | rejyon an | Pri jodi a | Pri sou 8 janvye | Chanjman pri (pri mwayèn) |
| Microcarbon ferrochrome | Sichuan | 14200-14400 | 14200-14400 | plat |
| Jiangsu | 14300-14400 | 14300-14400 | plat | |
| Shanxi | 13900-14000 | 13900-14000 | plat | |
| Mongoli enteryè | 13700-13900 | 13700-13900 | plat | |

Poukisa chwazi ZhenAn
Bon jan kalite serye- kontwòl pwodiksyon strik ak enspeksyon nan chak pakèt ak dispozisyon pou rapò.
Pwodwi prensipal yo–carbure Silisyòm, ferrovanadium, pentoksid vanadyòm (lamelar), metal Silisyòm, poud Silisyòm, Manganèz elektwolitik, Ferosilicon.
Personnalisation fleksib- klas, gwosè patikil, pite ak anbalaj selon kondisyon ou yo.
Eksperyans ekspòtasyon entènasyonal– dokiman ak lojistik pou livrezon san enteripsyon aletranje.
Pwovizyon ki estab- patnè faktori serye ak livrezon alè.
Sipò rapid– òf komèsyal rapid ak konsiltasyon teknik.
Pri favorab- pi bon rapò pri ak efikasite pwodiksyon an.
Kontakte:sales@zanewmetal.com
Solisyon konplè
Ekip pwofesyonèl
Segondè bon jan kalite

