Itilizasyon ferrovanadium pèmèt:
ogmante rezistans chalè nan asye;
ogmante fòs enpak ak rezistans tanperaman metal la;
fè asye fò ak rezistan a estrès mekanik;
ogmante hardenability nan asye.
Ferovanadium

Konpozisyon Ferovanadium
| Mak | Kontni, % | ||||||||
| Vanadyòm | Manganèz | Silisyòm | Kabòn | Kwiv | Asenik | Aliminyòm | Fosfò | Souf | |
| pa plis | |||||||||
| FVd50U0.4 | 48-60 | 2.7 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 0.07 | 0.02 |
| FVd50U0.5 | 48-60 | 4 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.01 | 0.3 | 0.07 | 0.02 |
| FVd50U0.6 | 48-60 | 5 | 2 | 0.6 | 0.2 | 0.02 | 0.3 | 0.07 | 0.03 |
| FVd50U0.3 | soti nan 50 | 0.2 | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 2.5 | 0.1 | 0.1 |
| FVd50U0.75 | soti nan 50 | 0.2 | 2 | 0.75 | 0.2 | 0.05 | 2.5 | 0.1 | 0.1 |
| FVd40U0.5 | 35-48 | 2 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.03 | 0.5 | 0.08 | 0.05 |
| FVd40U0.75 | 35-48 | 4 | 2 | 0.75 | 0.4 | 0.03 | 0.5 | 0.08 | 0.05 |
| FVd40U1 | 35-48 | 6 | 2 | 1 | 0.4 | 0.03 | 0.5 | 0.1 | 0.05 |
Nou ka ba ou echantiyon gratis, manyèl, rapò tès laboratwa, rapò endistri, elatriye Byenveni nan faktori nou yo ak konpayi.

