| Apèsi sou mache Ferromanganèz jodi a | |||
| Inite: RMB / tòn, ansyen pri faktori ki gen ladan taks (pou referans sèlman) | |||
| 1) Segondè kabòn ferromanganèz | |||
| Mak | rejyon an | Pri tranzaksyon mwayèn jodi a ak -manifaktè a | Chanjman pri mwayèn |
| femn65c7.0 | Sichuan (p<0,25) | -- | -- |
| Guizhou (p<0,2) | -- | -- | |
| Guangxi (p<0,2) | 5200-5300 | -- | |
| Shanxi (r<0,2) | 5300-5350 | -- | |
| Henan (p<0,2) | -- | -- | |
| Mongoli enteryè (p<0,2) | 5200 | -- | |
| Jiangsu (r<0,2) | 5500-5600 | -- | |
| Shandong (r<0,2) | 5250 | -- | |
| Shanghai (p<0,2) | 5500-5600 | -- | |
| Tianjin (r<0,2) | 5500-5600 | -- | |
| Liaoning (p<0,2) | -- | -- | |
| femn75c7.0 | Yunnan (p<0,3) | -- | -- |
| Yunnan (p<0,2) | 5900-6000 | -- | |
| Yunnan (p<0,15) | -- | -- | |
| Guangxi (p<0,25) | 5900-6000 | -- | |
| Hunan (p<0,25) | -- | -- | |
| Guizhou (p<0,25) | -- | -- | |
| Mongoli enteryè (p<0,25) | 5900 | -- | |
| Zhejiang (r<0,25) | 6300-6400 | -- | |
| Zhejiang (r<0,15) | 6300-6400 | -- | |
| Shanghai (p<0,25) | 6300-6400 | -- | |
| 2) gwo founo dife ferromanganèz | |||
| pwodwi | Mak | Pri tranzaksyon mwayèn jodi a ak -manifaktè a | Chanjman pri mwayèn |
| feromanganèz eksplozyon | femn65c7.0 | 5300 | -- |
| 3) mwayen kabòn ferromanganèz | |||
| Mak | rejyon an | Pri tranzaksyon mwayèn jodi a ak -manifaktè a | Chanjman pri mwayèn |
| femn75c2.0P<0.35 | Guizhou | -- | -- |
| Guangxi | -- | -- | |
| Guizhou (P<0,2) | {=MT1001-GZ2CJ} | {=MT1001-ZD_GZ2CJC} | |
| femn75c2.0P<0.25 | Guizhou | 7700-7800 | -- |
| Guangxi | 7700-7800 | -- | |
| Hunan | 7700-7800 | -- | |
| Henan | 7700-7800 | -- | |
| Mongoli enteryè | 7700-7800 | -- | |
| femn75c2.0P<0.2 | Zhejiang | 8100-8200 | -- |
| 4) Feromanganèz ki ba kabòn: | |||
| Mak | rejyon an | Pri tranzaksyon mwayèn jodi a ak -manifaktè a | Chanjman pri mwayèn |
| FEMN80S0.7 Gwoup II fosfò | Guizhou | 9500-9600 | -- |
| Hunan | 9500-9600 | -- | |
| Shanxi | 9500-9600 | -- | |
| Fosfò gwoup FEMN80C0.7 | Guizhou | 9500-9700 | -- |
| FEMN80S0.4 Gwoup II fosfò | Hunan | 10000-10100 | -- |
| Gwoup fosfò FEMN80C0.4 | Hunan | 10000-10100 | -- |
| Henan | 10000-10100 | -- | |

Poukisa chwazi ZhenAn
Bon jan kalite serye- kontwòl pwodiksyon strik ak enspeksyon nan chak pakèt ak dispozisyon pou rapò.
Pwodwi prensipal yo–carbure Silisyòm, ferrovanadium, pentoksid vanadyòm (lamellar), metal Silisyòm, poud Silisyòm, Manganèz elektwolitik, Ferosilicon.
Personnalisation fleksib- klas, gwosè patikil, pite ak anbalaj selon kondisyon ou yo.
Eksperyans ekspòtasyon entènasyonal– dokiman ak lojistik pou livrezon san enteripsyon aletranje.
Pwovizyon ki estab- patnè faktori serye ak livrezon alè.
Sipò rapid– òf komèsyal rapid ak konsiltasyon teknik.
Pri favorab- pi bon rapò pri ak efikasite pwodiksyon an.
Kontakte:sales@zanewmetal.com
Solisyon konplè
Ekip pwofesyonèl
Segondè bon jan kalite

