Klas metalik Silisyòm (egzanp, 1101, 2202, 3303) yo kategori ki baze souSilisyòm kontni, Nivo malpwòpteAkAplikasyon. Pandan ke espesifikasyon egzak ka varye selon pwodiktè, isit la nan yon pann jeneral nan diferans yo:
1. Konpozisyon & Pite
| Egalize | Silisyòm kontni (SI) | Enpurte kle yo | Pite |
|---|---|---|---|
| 1101 | ~ 99% si | Ba fe (~ {{0}}. 1–0.3%), Al, Ca | High-pite Mg-Si |
| 2202 | ~ 98% si | Modere Fe (~ {{0}}. 3-0.5%), Al, CA | Metalurji-klas |
| 3303 | ~ 97% si | Pi wo Fe (~ {{0}}. 5-1.0%), Al, CA | Pi ba-klas Mg-Si |
Nòt:
Pi wo-konte klas(Egzanp, 3303) tipikman genyenPi ba kontni SilisyòmAkPi wo enpurte.
Enpurte tankou fè (Fe), aliminyòm (AL), ak kalsyòm (CA) yo kritik pou aplikasyon pou ki mande pwopriyete materyèl espesifik.
2. Aplikasyon
| Egalize | Itilizasyon Prensipal |
|---|---|
| 1101 | - Elektwonik (semi -kondiktè, selil solè) -High-pite alyaj (al-Si, mg-si) |
| 2202 | - Steelmaking (Deoxidizer) - alyaj aliminyòm - Foundries |
| 3303 | - Konstriksyon (aditif konkrè) - debaz asye deoxidation |
Poukisa?
1101: Segondè pite asire kontaminasyon minim nan aplikasyon pou sansib tankou elektwonik.
3303: Pi ba pri ak pi wo enpurte fè li apwopriye pou esansyèl itilizasyon endistriyèl.
3. Metòd pwodiksyon
| Egalize | Pwosesis pwodiksyon |
|---|---|
| 1101 | Rafine viaZòn raffinageOuDepo Vapè chimik (kardyovaskulèr)Yo retire enpurte. |
| 2202 | EstandaRediksyon carbothermicNan founo elektrik ak. |
| 3303 | Debaz fondri ak raffinage minim (pi wo tolerans pou enpurte). |
4. Pri & Disponibilite
| Egalize | Koute | Disponibilite |
|---|---|---|
| 1101 | Pi wo (akòz enèji-entansif raffinage) | Limite a founisè espesyalize yo |
| 2202 | Modere (estanda klas endistriyèl) | Lajman disponib |
| 3303 | Pi ba (pwodiksyon esansyèl) | Fasilman disponib |
5. Pwopriyete kle yo
| Egalize | Densite | Tèmik konduktivite | Reyaksyon |
|---|---|---|---|
| 1101 | Wo | Wo | Ba (enpurte ki ba) |
| 2202 | Mwayen | Mwayen | Modere |
| 3303 | Bese | Bese | Segondè (segondè Fe) |
Rezime tab
| Aspè | 1101 | 2202 | 3303 |
|---|---|---|---|
| SI kontni | ~99% | ~98% | ~97% |
| Fe malpwòpte | ~0.1–0.3% | ~0.3–0.5% | ~0.5–1.0% |
| Aplikasyon | Elektwonik, solè | Steelmaking, alyaj | Konstriksyon, asye debaz |
| Koute | Wo | Modere | Ba |


