Fil nwayose te fè nan teren ki gen fòm asye vlope ak poud alyaj.
Dapre poud yo alyaj diferan, li ka divize an fil kalsyòm silikon, fil kabòn, Titàn fil fè, fil kalsyòm, fil kalsyòm, silikon fil, Silisyòm fil, Silisyòm. Fil kalsyòm pi, elatriye, biznis prensipal Zhenan a se pwodwi fil nwayo.
Fil nwayo se apwopriye pou asye ak Distribisyon. Lè yo itilize nan asye, li ka pirifye fòm enklizyon asye, amelyore katabilite nan asye fonn, amelyore pèfòmans asye, ogmante siyifikativman sede alyaj, diminye konsomasyon alyaj, ak redwi depans asye.
Alyaj nwayo fil

Kalite fil nwayo
| Alloy Coreed Fil | Konpozan prensipal (%) | Dyamèt fil (mm) | epesè bann (mm) | Pwa teren (g/m) | Nwayo poud pwa (g/m) |
Inifòmite (%) |
| Silica fil kalsyòm | Si55Ca30 | 13 | 0.35 | 145 | 230 | 2.5-5 |
| Fil kalsyòm aliminyòm | Ca26-30AI3-24 | 13 | 0.35 | 145 | 210 | 2.5-5 |
| Fil fè kalsyòm | Ca28-35 | 13 | 0.35 | 145 | 240 | 2.5-5 |
| Silica kalsyòm baryòm fil | Si55Ca15Ba15 | 13 | 0.35 | 145 | 220 | 2.5-5 |
| Silica aliminyòm fil baryòm | Si35-40Al 12-16 Ba9-15 | 13 | 0.35 | 145 | 215 | 2.5-5 |
| Silica kalsyòm aliminyòm fil barium | Si{{0}Ca{{1{1}} | 13 | 0.35 | 145 | 225 | 2.5-5 |
| Kabòn fil nwayo | C98s<0.5 | 13 | 0.35 | 145 | 150 | 2.5-8 |
| Segondè fil mayezyòm | Mg 28-32, RE 2-4 Ca1.5-2.5, Ba {5}}}} | 13 | 0.35 | 145 | 2.5-5 | |
| Silisyòm fil baryòm | SI60-70 Ba4-8 | 13 | 0.35 | 145 | 230 | 2.5-5 |
Zhen'an Metallurgy se yon founisè pwofesyonèl pwodwi métallurgique nan Lachin ak bon jan kalite segondè, pri konpetitif, ak repitasyon. Byenveni nan vizite faktori nou an.





